Luxembourg National Division

Luxembourg Mùa giải: 2024-2025

Bảng xếp hạng (Standings)

# Đội bóng Trận T H B Bàn thắng/Bại Điểm
1 Differdange 03 30 25 3 2 69/7 78
2 UNA Strassen 30 18 6 6 62/23 60
3 F91 Dudelange 30 17 6 7 67/34 57
4 Racing Union Luxembourg 30 17 6 7 50/22 57
5 Progrès Niederkorn 30 16 7 7 54/30 55
6 Swift Hesperange 30 16 6 8 56/34 54
7 Mondorf-les-Bains 30 16 5 9 53/39 53
8 Jeunesse Esch 30 11 9 10 41/48 42
9 UT Pétange 30 11 8 11 41/32 41
10 Hostert 30 11 5 14 50/69 38
11 Victoria Rosport 30 8 10 12 29/45 34
12 Rodange 30 7 8 15 40/62 29
13 Wiltz 30 8 5 17 37/61 29
14 Bettembourg 30 7 2 21 29/59 23
15 Fola 30 4 1 25 18/78 13
16 Mondercange 30 3 3 24 21/74 12

Kết quả gần đây (Recent Results)