Romanian Liga II

Romania Mùa giải: 2024-2025

Bảng xếp hạng (Standings)

# Đội bóng Trận T H B Bàn thắng/Bại Điểm
1 Csikszereda 19 14 2 3 37/17 44
2 CSA Steaua Bucureşti 19 11 8 0 24/8 41
3 Metaloglobus 19 12 2 5 30/19 38
4 CSM Reşiţa 19 10 4 5 31/22 34
5 Arges Pitesti 19 9 7 3 19/10 34
6 FC Voluntari 19 9 6 4 27/16 33
7 Corvinul Hunedoara 19 8 5 6 18/16 29
8 Ceahlăul Piatra Neamţ 19 7 6 6 22/22 27
9 Afumați 19 8 3 8 21/25 27
10 FC U Craiova 1948 19 7 6 6 21/21 27
11 Unirea Ungheni 2018 19 7 5 7 19/20 26
12 Slatina 19 7 5 7 26/19 26
13 Concordia 19 6 5 8 25/29 23
14 Metalul Buzău 19 6 5 8 18/20 23
15 Bihor Oradea 19 5 4 10 18/26 19
16 Chindia Târgoviște 19 4 6 9 20/23 18
17 1599 Șelimbăr 19 4 6 9 20/24 18
18 Dumbrăviţa 19 4 3 12 15/25 15
19 Focșani 19 3 5 11 10/22 14
20 Câmpulung Muscel 19 2 1 16 7/44 7
21 CS Mioveni 0 0 0 0 0/0 0
22 Viitorul Târgu Jiu 0 0 0 0 0/0 0

Kết quả gần đây (Recent Results)